DICカラー


Dic Color Line Up

CD/DVD-ROMプレス レーベルシルクスクリーン印刷用インキ一覧

C M Y K
583 2 2 3 0
F27 0 0 2 0
C M Y K
582 85 75 75 90
グレイ C M Y K
546 80 74 78 10
548 22 21 27 0
クリーム C M Y K
9 0 7 59 0
オレンジ C M Y K
159 0 86 90 0
161 0 66 98 0
204 0 62 100 0
ピンク C M Y K
5 0 34 36 0
23 6 28 4 0
50 0 68 20 0
76 0 76 32 0
2010 0 36 14 0
C M Y K
122 0 47 100 0
123 0 38 100 0
125 0 19 96 0
567 0 20 100 0
568 1 0 100 0
マゼンタ C M Y K
111 0 88 0 0
154 0 98 17 0
232 22 100 52 30
234 21 98 70 20
563 0 100 52 0
C M Y K
118 0 70 64 0
156 0 96 84 0
157 0 93 84 0
158 0 90 82 0
197 14 100 88 11
F101 2 99 92 0
バイオレット C M Y K
106 40 58 0 0
107 28 66 0 0
189 68 100 0 0
226 83 95 0 12
455 57 66 0 0
492 57 86 49 14
C M Y K
202 14 65 100 0
236 28 93 100 0
242 12 33 100 26
305 38 100 98 14
332 63 77 89 45
334 28 34 55 0
C M Y K
60 38 0 80 0
92 64 0 72 0
174 78 0 68 0
175 88 0 52 0
212 66 10 95 0
213 80 25 97 0
215 94 0 73 0
251 100 44 69 45
C M Y K
16 52 0 28 0
21 26 4 4 0
66 64 0 22 0
68 70 0 14 0
102 56 26 0 0
135 86 0 34 0
137 84 0 20 0
138 98 0 11 0
140 80 20 0 0
141 70 30 0 0
青(続き) C M Y K
143 69 56 0 0
181 89 27 2 0
182 88 44 0 0
183 82 46 0 0
218 100 22 35 18
220 100 67 20 0
222 86 70 0 0
255 100 85 28 6
409 98 58 42 38
433 98 83 41 12
青(続き) C M Y K
434 96 74 40 23
435 96 86 45 22
579 100 55 0 0
641 100 59 0 6
F43 100 83 0 0